Tuloslaskelma ja tase
| Tuloslaskelma (M€) | 1.1.–31.12.2020 | 1.1.–31.12.2019 |
|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 67 | 96 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 | 1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat | -12 | -13 |
| Palveluostot | -7 | -11 |
| Henkilöstökulut | -6 | -7 |
| Poistot | -43 | -44 |
| Muut kulut | -2 | -3 |
| LIIKEVOITTO | -2 | 19 |
| Rahoitustuotot | 0 | 0 |
| Rahoituskulut | -8 | -9 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA | -10 | 10 |
| Tuloverot | 0 | -2 |
| TILIKAUDEN TULOS | -11 | 8 |
| Tase (M€) | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| VASTAAVAA | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 74 | 92 |
| Aineelliset hyödykkeet | 289 | 289 |
| Sijoitukset | 5 | 5 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 368 | 387 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Pitkäaikaiset saamiset | 11 | 0 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 62 | 70 |
| Rahoitusarvopaperit | 40 | 40 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 10 | 7 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 122 | 117 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 490 | 504 |
| VASTATTAVAA | ||
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 100 | 100 |
| SVOP | 204 | 204 |
| Edellisten tilikausien voitto | 21 | 17 |
| Tilikauden voitto | -11 | 8 |
| Oma pääoma yhteensä | 315 | 329 |
| Poistoero | 0 | 0 |
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen | 52 | 51 |
| Pääomalaina | 98 | 98 |
| Lyhytaikainen | 25 | 25 |
| Vieras pääoma yhteensä | 175 | 174 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 490 | 504 |
